Bin# | Wine Description | Price |
---|---|---|
668 | A. Fernandez, Tinto Pesquera, Ribera del Duero, 2006 | $ 70. |
669 | Alvaro Palacios, Les Terrasses, Priorato, 2003 | 48. |
671 | Bodegas Muga, Reserva, Rioja, 2004 | 55. |
672 | Hart, Tempranillo, Temecula, 2005 | 30. |
673 | Tempranillo, Spain, 2007 | 29. |
674 | Torres. Celeste, Ribera del Duero, 2006 | 35. |
675 | Vega Sicilia, Unico, Ribera del Duero, 1987 | 450. |
676 | Vega Sicilia, Unico, Ribera del Duero, 1989 | 425. |
677 | Vega Sicilia, Unico, Ribera del Duero, 1990 | 380. |
![]() |
![]() | Last update: 2/18/2011
| ![]() | ![]() |